VILLEFRANCHE XIII-AVEYRON

Ville:
VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Nom Match joué Essai Pénalité Transformation Drop Taille Poids Age Poste
12 9 0 0 0 1M84 78 KG 20 ans Ailier
0 0 0 0 0 1m74 82 kg 24 ans 1/2 de mélée, talonneur
15 9 4 10 0 1M73 90 KG 22 ans 1/2 ouverture
9 10 0 0 0 1m73 80 KG 24 ans Ailier, talonneur
10 9 0 0 0 1M73 85 KG 30 ans Centre
15 20 4 23 3 1M74 67 KG 24 ans 1/2 ouverture
11 4 0 0 0 1m79 92 kg 26 ans Centre, Ailier
15 5 0 0 0 1M78 85 KG 24 ans 3ème ligne
15 1 0 0 0 1M81 84 KG 32 ans Talonneur
1 0 0 0 0 1m80 80 kg 19 ans
10 4 0 0 0 1M83 88 KG 33 ans 2ème ligne
15 4 0 0 1 1M75 93 KG 32 ans 2ème ligne
13 3 0 0 0 1m83 110 kg 26 ans Pilier
4 0 0 0 0 1M87 115 KG 30 ans Pilier
1 0 0 0 0 1m86 93 kg 24 ans Centre
3 2 0 0 0 1m86 86 KG 28 ans Centre
11 1 0 0 0 1M84 120 KG 40 ans Pilier
15 0 0 0 0 1m80 100 kg 31 ans Pilier
1 0 0 0 0 1m88 92 kg 23 ans 2ème ligne
4 3 1 8 0 1M87 105 KG 23 ans Pilier
13 15 0 0 0 1m82 92 kg 28 ans Ailier
15 9 0 0 0 1M76 80 KG 23 ans Centre
16 1 0 0 0 1m80 92 kg 26 ans 3ème ligne
11 3 0 0 0 1M80 75 KG 20 ans 1/2 ouverture
11 8 12 47 0 1M84 90 KG 21 ans 2ème ligne
17 5 0 0 0 1m74 101 kg 28 ans Centre
14 5 0 0 0 1M72 85 KG 27 ans Arrière
11 0 0 0 0 1m78 99 KG 29 ans Pilier

Résultat de la league

Classement Played Victoire Défaites Partage Diff. Points
1 18 15 3 0 464 48

Forme actuelle

VisiteurDomicileVisiteurDomicileDomicile
WWLWW

Derniers matchs

Date Equipe Lieu Resultats
04-03-2018 15:00 VILLEGAILHENC ARAGON XIIIVisiteur
1:0
11-03-2018 15:00 ENTRAIGUES XIIIDomicile
17-03-2018 16:00 LYON VILLEURBANNE XIIIVisiteur
0:1
25-03-2018 15:00 LESCURE-ARTHES XIIIDomicile
0:1
01-04-2018 15:00 FERRALS XIIIDomicile