CARPENTRAS XIII
Résultat de la league
Classement | Played | Victoire | Défaites | Partage | Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 1 | 14 | 0 | -195 | 11 |
Derniers matchs
Date | Equipe | Lieu | Resultats |
---|---|---|---|
15-01-2023 15:00 | ![]() | Visiteur | |
28-01-2023 16:00 | ![]() | Domicile | 1:0 |
11-02-2023 15:00 | ![]() | Visiteur | |
18-03-2023 14:00 | ![]() | Domicile | 1:0 |
26-03-2023 15:00 | ![]() | Visiteur |
Match à venir
Date | Equipe | Lieu | Resultats |
---|---|---|---|
16-04-2023 15:00 | ![]() | Domicile |