CARENSAC Morgan
Equipe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Essai | Transformation | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 4 | 3 |
Match statistics
11-03-2018 15:00
EssaiEssaiTransformationPénalité
0'
Nous avons 78 invités et aucun membre en ligne
Equipe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Essai | Transformation | Pénalité | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 4 | 3 |
Classement | Equipes | Points |
---|---|---|
1 | VILLEFRANCHE XIII-AVEYRON | 48 |
2 | BAHO XIII | 47 |
3 | VILLEGAILHENC ARAGON XIII | 39 |
4 | ENTRAIGUES XIII | 37 |
5 | LESCURE-ARTHES XIII | 34 |
6 | CARPENTRAS XIII | 31 |
7 | LYON VILLEURBANNE XIII | 25 |
8 | FERRALS XIII | 21 |
9 | SALON XIII | 18 |
10 | VILLENEUVE-MINERVOIS XIII | 10 |
01-04-2018 15:00
|
||
01-04-2018 15:00
|
||
31-03-2018 16:00
|
||
25-03-2018 15:00
|
||
1:0
|
25-03-2018 15:00
|
||