Nous avons 195 invités et aucun membre en ligne
Classement | Equipes | Points | Played |
---|---|---|---|
1 | ENTRAIGUES XIII | 6 | 2 |
2 | VILLEGAILHENC ARAGON XIII | 4 | 2 |
3 | TOULON XIII | 3 | 2 |
4 | PIA XIII | 3 | 1 |
5 | CARPENTRAS XIII | 3 | 1 |
6 | VILLEFRANCHE XIII-AVEYRON | 3 | 2 |
7 | LESCURE-ARTHES XIII | 3 | 2 |
8 | BAHO XIII | 1 | 1 |
9 | LYON VILLEURBANNE XIII | 0 | 1 |
10 | SALON XIII | 0 | 2 |
commentaires